物件一覧

賃貸オフィス・賃貸事務所検索 
<前のページ 次のページ>

所在地(市区) 沿線 最寄駅 ▼賃料 預託金 共益費 ▼面積 階数 築年月
 詳細  中央区 都営浅草線 東日本橋駅   12ヶ月   52.02坪 1階 1989/10
 詳細  目黒区 東急田園都市線 池尻大橋駅     3,000円/坪 40.84坪 4階 1992/3
 詳細  品川区 山手線 五反田駅   12ヶ月 4,132円/坪 177,357坪 4階 1990/2
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅     8,694円/坪 150.39坪 49階 1979/10
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅     8,694円/坪 108.40坪 47階 1979/10
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅     8,694円/坪 455.67坪 45階 1979/10
 詳細  渋谷区 山手線 恵比寿駅     3,735円/坪 52.90坪 5階 1990/10
 詳細  渋谷区 山手線 渋谷駅     4,132円/坪 201.54坪 7階 1983/1
 詳細  港区 東京メトロ日比谷線 神谷町駅     4,600円/坪 97.73坪 9階 1990/8
 詳細  港区 東京メトロ日比谷線 神谷町駅     3,700円/坪 75.67坪 7階 1993/6
 詳細  中央区 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅     3,306円/坪 63.97坪 5階 1993/2
 詳細  中央区 東京メトロ銀座線 京橋駅       153.82坪 3階 1990/7
 詳細  中央区 中央線 東京駅     4,200円/坪 58.05坪 5階 1992/10
 詳細  中央区 中央線 東京駅       51.32坪 6階 2007/5
 詳細  中央区 総武線 新日本橋駅     3,500円/坪 115.82坪 3階 1973/12
 詳細  中央区 総武線 新日本橋駅     4,000円/坪 117.25坪 6階 1995/1
 詳細  千代田区 中央線 四谷駅     4,000円/坪 43坪 1階 1999/2
 詳細  千代田区 都営新宿線 小川町駅     4,000円/坪 66.66坪 4階 1974/12
 詳細  目黒区 東京メトロ日比谷線 中目黒駅       137.39坪 11階 2002/3
 詳細  板橋区 都営三田線 高島平駅       170.34坪 6階 1992/3
<前のページ 次のページ>