物件一覧

賃貸オフィス・賃貸事務所検索 
 次のページ>

  所在地(市区) 沿線 最寄駅 ▼賃料 預託金 共益費 ▼面積 階数 築年月
 詳細  北区 埼京線 赤羽駅   12ヶ月 3,801円/坪 78.65坪 3階 1992/3
 詳細  品川区 山手線 五反田駅   12ヶ月   97.92坪 5階 1993/1
 詳細  豊島区 山手線 目白駅   12ヶ月 4,000円/坪 238.62坪 5階 1994/3
 詳細  中野区 東京メトロ丸の内線 中野坂上駅   12ヶ月 3,471円/坪 119.55坪 7階 1995/1
 詳細  渋谷区 山手線 恵比寿駅     3,966円/坪 21.98坪 2階 1994/3
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅     4,000円/坪 74.50坪 9階 1982/4
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅   12ヶ月   228.72坪 5階 2003/6
 詳細  港区 東京メトロ銀座線 溜池山王駅     4,000円/坪 36.90坪 9階 1959/7
 詳細  港区 東京メトロ銀座線 溜池山王駅       301.76坪 9階 2004/11
 詳細  港区 東京メトロ銀座線 溜池山王駅       81.47坪 3階 1978/10
 詳細  中央区 東京メトロ半蔵門線 三越前駅       306.24坪 6階 1968/4
 詳細  中央区 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅   12ヶ月 3,438円/坪 62.33坪 4階 1991/7
 詳細  中央区 都営浅草線 東日本橋駅   12ヶ月   52.02坪 1階 1989/10
 詳細  目黒区 東急田園都市線 池尻大橋駅     3,000円/坪 40.84坪 4階 1992/3
 詳細  品川区 京浜東北線 大森駅 15,000円/坪 12ヶ月 4,231円/坪 174.28坪 4階 1993/10
 詳細  品川区 山手線 五反田駅   12ヶ月 4,132円/坪 177,357坪 4階 1990/2
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅     8,694円/坪 150.39坪 49階 1979/10
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅     8,694円/坪 108.40坪 47階 1979/10
 詳細  新宿区 中央線 新宿駅     8,694円/坪 455.67坪 45階 1979/10
 詳細  渋谷区 山手線 恵比寿駅     3,735円/坪 52.90坪 5階 1990/10
 次のページ>